[2023年5月下旬 || SlmNdl28.85]

in wherein •  5 months ago

    # 21 SUN

    Tmn Abd 早上下雨🌧️

    Southkey 下午下雨🌧️

    24

    Cyberjaya Science Park 2 /
    下午下雨

    26

    Putrajaya 下午下雨

    Salam Noodle 28.85 😭

    29

    Salam Noodle 28.85 👌

    10pm put 2 pcs bread outside window

    30

    8am bird took bread

    31

    Cyberjaya 凌晨下雨


    2018-2019日記目錄|𓃱𓉺〰/🏝行/⛩👴/古来🏞/印加🌱/Jbtn🐟Skd/🏥🐕/MAQIS@JHR/🇲🇾:Ptrjy/Mlk/AyKoSaga🏡/己亥🐷/🏯/👵/MLB😪/Tstmr📜/ECOA/☕/KePa😠/👮📲/PEN🏝/烟霾🚬 /🚔/🦟🏥/PatDan😡/𐌆𓉤

    2020 日記目錄 || ϖ𑀯Γ💰💵/ꕀℵገ😵/FB😠/EIT🎓🔌 / 🚗🔧 / ⛩ / G1🐟/1st🚔👮 / 🕵⛽🙄🤔 / 🍈 / 💃 /MBJB💰👮/ 🚱 / 😬/🈳 / ⛩/ 2nd🚔👮 / KePa 🚗😡 /🤸🤦 / 诚信鸡饭 🆑


    2021年Q1|| 🌧🌧🌧/⛺💥/🗣🎎/😷+ / 🍛🇹🇭🙎?/🔌📵/🚚💦/🐝🚚/🌲❁/🔧🚗/小🐈/🦟 🕸/💊💼/🌸

    2021年Q2 || 🤸/🚗💥/SSM/🌊📏/🌸/✉️☎/🗝Saga/🚗🌬️🌡️/📜↪KSL🆑 / 𓄿 / ☎️🛂

    2021年Q3||JRC1959/左🖕🐜/💻GC😩/Shopee🚫🪙/ 😥🌿/🏮🌕

    2021年Q4 || /KSL大众书局🆑 / 🚒⚒⚡/🪔/💡🌉/🚱/JaHaTa🪓🌳/大成碌碌 🈺/ KSL🏎️🧑‍🦼


    2022年1月 || 📦✈️👀/Shopee🚫📶/🌼/🎆

    2022年2月 || 壬寅🐯/Plaza Pelangi 西门✔/遊神 / 🇺🇦 / 🧑‍🔧🙏🏻

    2022年3月 || 💮 / 🐲抬頭 / JaDaSu🚧/💇‍♂️/ 州選 / 歡樂軒

    2022年4月|| 明安 / Rmdn / ThStr神像店 / KSL水果攤/MghtWht🥖RM 1.10/ 右额😣/左側😣/JlnSrglKK🈺/PlngMllLnms🆑/ 💮/KSLArsh🔄🈺

    2022年 5月|| Raya/JaDaSu家具店🈺/☸️🧘🏼‍♀️/296 JaDaSu 拆屋/JPJ🚗💰

    2022年 6月 上旬 || JPN/ 🚣🐲

    2022年 6月 中旬 || 💭

    2022年 6月 下旬 ||

    2022年 7月 中旬 || Pizza hut RM0.50

    2022年12月下旬 || ORP/ 飛天豬

    2023年1月上旬 || JUU4727/🤧🥲/Eureka🏨

    2023年1月中旬 || 🤧🥲

    2023年1月下旬 || 癸卯🐇/🤧🥲 /🐕‍🦺😬 🐈⚰️/飛天猪🈺

    2023年2月上旬 || MSA🈴🉑/元宵

    2023年3月上旬 ||🌲ᚳ/KSLFntpia🈺

    2023年3月中旬 ||KLCC/Subang Jaya

    2023年3月下旬 || Ipoh/🌼/KSL黑丸🆑

    2023年4月上旬 || Cyberjaya

    2023年4月中旬||马六甲/怡保/🕋Toll Rahmah Percuma/穀雨

    2023年4月下旬|| 🌧️

    2023年5月上旬||-mzz

    2023年5月中旬 ||🪲

    image.png

      Authors get paid when people like you upvote their post.
      If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE VOILK!