Tři týdny v Brazílii utekly jako voda. Je to krásná země, a viděl jsem z ní jen zlomek. Tenhle Čtvrtečník, jak napovídá i titulek, mě zastihl v Portugalsku. V Lisabonu, kde čekám na letadlo domů do Prahy.
O Brazílii bude několik následujících článků. Jel jsem tam sice hlavně si to užít a potkat pár přátel, které jsem dlouho neviděl, ale sem tam jsem i něco vyfotil. A myslím, že ty fotky jsou i ze zajímavých neturistických míst.
Každopádně příští Čtvrtečník už bude pořádný. Tady je alespoň obligátní statistika:
Author | Posts | Pendings | Payouts | Comments | Votes | Downvotes |
---|---|---|---|---|---|---|
@bindrs | 3 | 7.081 | 0.000 | 26 | 134 | 0 |
@bucipuci | 4 | 34.668 | 0.000 | 74 | 415 | 0 |
@godfish | 1 | 16.666 | 0.000 | 10 | 176 | 0 |
@jan.kotyk | 4 | 7.477 | 0.000 | 1 | 93 | 0 |
@kraki | 1 | 7.777 | 0.000 | 10 | 186 | 0 |
@mespanta | 7 | 123.626 | 0.000 | 4 | 2708 | 0 |
@nlzqnlzq285 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 4 |
@photoparadise | 1 | 19.640 | 0.000 | 5 | 628 | 0 |
@shandalar | 3 | 16.224 | 0.000 | 30 | 306 | 0 |
@shebe | 1 | 8.145 | 0.000 | 5 | 58 | 0 |
@softa | 2 | 91.379 | 0.000 | 20 | 2000 | 0 |
@tom45p | 5 | 13.300 | 0.000 | 7 | 279 | 0 |
@valggav | 3 | 1.480 | 0.000 | 5 | 42 | 0 |
@wahacoce | 6 | 11.151 | 0.000 | 7 | 191 | 0 |
Authors: 14 | Posts: 42 | 358.614 HBD | 0.000 HBD | 204 | 7223 | 4 |
Created on the web www.hivetags.xlisto.com.