A record-breaking round, mainly thanks to the Golden League players. Let's hope this is a good omen for the rest of the season.
[POL] Rekordowa runda, głównie za sprawą graczy Golden League. Oby to był dobry prognostyk na resztę sezonu.
A change of leaders in the Golden League, and it's all @racibo's fault. Either @browery's run of good luck has run its course, or he ignored the duel with the legendary courier from Gdańsk. In this round, @racibo was at the top of his game, as evidenced by his record-breaking performance - a well-deserved victory. Runner-up @manuvert had a much easier task, as his rival was GL debutant @erikklok. The Dutchman made things easy for his rival, but @manuvert needed a much better result to take the top spot, as the order was determined by the sum of the steps from the entire season. His current lead over @browery is around 21,000 steps, promising an interesting rivalry between the two. Another Golden League record for @bucipuci, but it's still a result under 50K.
[POL] Zmiana lidera w Golden League, a wszystkiemu winien @racibo. Szczęśliwa passa opuściła @browery, albo zlekceważył pojedynek z legendarnym kurierem z Gdańska. @racibo wspiął się w tej rundzie na wyżyny swoich możliwości o czym świadczy rekordowy wyniki, w pełni zasłużone zwycięstwo. Wicelider @manuvert miał zdecydowanie łatwiejsze zadanie, jego rywalem był debiutujacy w GL @erikklok. Holender ułatwił zadanie rywalowi, ale @manuvert do zajęcia pozycji lidera potrzebował zdecydowanie lepszego wyniku, bo o kolejności decydowała suma kroków z całego sezonu. Aktualnie jego przewaga nad @browery to około 21 tysięcy kroków, zapowiada to ciekawą rywalizację między tą parą. Kolejny rekord Golden League w wykonaniu @bucipuci, ale to wciąż wynik poniżej 50K.
Round 12 | 2024-11-08 | Results |
---|---|---|
@erikklok | @manuvert | 5858 - 35384 |
@benbow2017 | @ptaku | 19499 - 24594 (SPB) |
@bucipuci | @fredkese | 48619 (SGLB) - 9649 |
@mushanov | @new.things | 12437 - 28751 |
@actifit-godfish | @sk1920 | 15133 - 25383 |
@trezzahn | @davidthompson57 | 8140 - 24012 |
@cezary-io | @merthin | 34470 - 8402 |
@racibo | @browery | 36389 (SPB) - 19593 |
@danmaruschak | 23213 - |
Best score in Golden League - @bucipuci - 100 AFIT
Best score among losers - @browery - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ⬆️(+1) @manuvert | 30 | 305493 | 194125 |
2 | ⬇️(-1) @browery | 30 | 284905 | 206459 |
3 | ➡️ @cezary-io | 25 | 238513 | 171407 |
4 | ➡️ @bucipuci | 24 | 353418 | 192173 |
5 | ➡️ @new.things | 21 | 274363 | 243824 |
6 | ➡️ @merthin | 18 | 214178 | 207835 |
7 | ➡️ @benbow2017 | 18 | 168833 | 184197 |
8 | ➡️ @erikklok | 18 | 140623 | 179375 |
9 | ➡️ @trezzahn | 16 | 122363 | 165608 |
10 | ⬆️(+2) @ptaku | 15 | 211188 | 224908 |
11 | ⬇️(-1) @mushanov | 15 | 151649 | 194185 |
12 | ⬆️(+2) @racibo | 12 | 230554 | 266489 |
13 | ⬇️(-2) @actifit-godfish | 12 | 203336 | 222244 |
14 | ⬇️(-1) @danmaruschak | 9 | 205784 | 236624 |
15 | ➡️ @sk1920 | 9 | 190973 | 258145 |
16 | ⬆️(+1) @davidthompson57 | 9 | 135931 | 195701 |
17 | ⬇️(-1) @fredkese | 6 | 121761 | 210566 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
There was little change at the top of the Silver League, with only @pinkhub losing matches in the top eight. This meant a drop of three places for the Filipino, with @silvertop (who won against @svanbo) and @jjprac (who beat @cryptospa) moving up one and two places respectively. @awah lost and was still promoted, obviously due to the total number of steps over the whole season, which is determined by the better of the two players with the same number of points.
[POL] Sytuacja w czołówce Silver League w zasadzie nie zmieniła, w czołowej ósemce tylko @pinkhub przegrał mecze. Dla Filipińczyka oznaczało to spadek o trzy pozycje, jego miejsce zajęli @silvertop (wygrał z @svanbo) i @jjprac (pokonał @cryptospa), odpowiednio awansując o jedno i o dwa miejsca. @awah przegrał, a mimo to awansował, oczywiście wszystkiemu winna jest suma kroków z całego sezonu, która w przypadku graczy z tą samą liczbą punktów określa lepszego z nich.
Round 12 | 2024-11-08 | Results |
---|---|---|
@alovely088 | @itz.inno | 5206 - 11601 |
@homesteadlt | @pinkhub | 10421 - 8940 |
@cryptospa | @jjprac | 11389 (SPB) - 17116 |
@timehacker | @awah | 10990 - 7673 |
@krakonos | @asia-pl | 10076 - 7777 |
@pjansen | @elizabethbit | 10505 - 8292 |
@svanbo | @silvertop | 4718 - 11936 |
@stefannikolov | @atongis | 0 - 6780 |
@kap1 | 16182 (SPB) - |
Best score in Silver League - @jjprac - 100 AFIT
Best score among losers - @cryptospa - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ➡️ @itz.inno | 27 | 146199 | 77232 |
2 | ➡️ @pjansen | 27 | 122496 | 98192 |
3 | ➡️ @homesteadlt | 27 | 117706 | 89064 |
4 | ➡️ @timehacker | 24 | 132501 | 92761 |
5 | ⬆️(+1) @silvertop | 21 | 131908 | 113132 |
6 | ⬆️(+2) @jjprac | 21 | 118165 | 84729 |
7 | ➡️ @krakonos | 21 | 117034 | 109083 |
8 | ⬇️(-3) @pinkhub | 21 | 104546 | 91553 |
9 | ➡️ @atongis | 21 | 96847 | 99260 |
10 | ➡️ @cryptospa | 15 | 102361 | 99448 |
11 | ➡️ @kap1 | 12 | 103859 | 116474 |
12 | ⬆️(+1) @awah | 12 | 85267 | 97390 |
13 | ⬇️(-1) @svanbo | 12 | 83409 | 126936 |
14 | ➡️ @elizabethbit | 9 | 86836 | 98570 |
15 | ➡️ @alovely088 | 9 | 63824 | 104702 |
16 | ➡️ @asia-pl | 6 | 68979 | 99709 |
17 | ➡️ @stefannikolov | 3 | 43306 | 127008 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE