Bienvenidos una vez mas a nuestro reporte de intereses generados gracias a las delegaciones de todos vosotros. Recuerda que delegando en la cuenta de @fallen.angels tus HP o tokens, recibirás cada domingo los intereses generados a lo largo de la semana de forma automática. ¡Haz crecer tu patrimonio digital con Fallen Angels!
Welcome once again to our report of interest generated thanks to the delegations of all of you. Remember that by delegating your HP or tokens to the @fallen.angels account, you will receive every Sunday the interest generated throughout the week automatically. Grow your digital wealth with Fallen Angels!
HP Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 7.438 Hive, consiguiendo así un APR de 10.65%. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 7.438 Hive, thus achieving an APR of 10.65%. The interest distribution is as follows:
Account | HP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 53.465 | 0.110 |
@danideuder | 240.728 | 0.493 |
@fallen.order | 1101.340 | 2.256 |
@jats-0 | 477.639 | 0.978 |
@jerson1231 | 106.995 | 0.219 |
@pablocss | 407.735 | 0.835 |
@ramadhanight | 50.404 | 0.103 |
@shawnnft | 100.840 | 0.206 |
@star-shroud | 200.001 | 0.409 |
@urkanon | 400.900 | 0.821 |
@jdrh93 | 23.122 | 0.047 |
@pavonj | 53.378 | 0.109 |
@carl05 | 104.394 | 0.213 |
@fallen.angels | 309.811 | 0.634 |
SPT Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 18070.531 SPT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 18070.531 SPT. The interest distribution is as follows:
Account | SPT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@pablocss | 74000.0 | 1097.626 |
@iasplan | 8967.127 | 133.007 |
@pavonj | 19349.055 | 287.0 |
@reycelpl | 4208.911 | 62.43 |
@cpol | 4000.0 | 59.331 |
@jim-crypto | 4152.825 | 61.598 |
@nyinyiwin | 10000.0 | 148.328 |
@lofone | 3000.0 | 44.498 |
@synergized | 2460.0 | 36.489 |
@urkanon | 8950.772 | 132.765 |
@javivisan | 449131.7 | 6661.873 |
@jats-0 | 88703.741 | 1315.723 |
@danideuder | 25000.0 | 370.82 |
@fallen.order | 368393.212 | 5464.297 |
@valdiva | 2731.131 | 40.51 |
@freed99 | 9000.0 | 133.495 |
@dudeontheweb | 8662.491 | 128.489 |
@seattlea | 63359.277 | 939.794 |
@dewabrata | 64212.937 | 952.457 |
BEE Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 0.408 BEE. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 0.408 BEE. The interest distribution is as follows:
Account | BEE Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@nyinyiwin | 10.855 | 0.014 |
@cpol | 12.0 | 0.015 |
@thgaming | 20.0 | 0.025 |
@javivisan | 157.42 | 0.196 |
@jats-0 | 18.421 | 0.023 |
@danideuder | 25.0 | 0.031 |
@fallen.order | 26.303 | 0.033 |
@stewie.wieno | 45.652 | 0.057 |
@seattlea | 8.387 | 0.01 |
PGM Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 123.762 PGM. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 123.762 PGM. The interest distribution is as follows:
Account | PGM Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 233.816 | 1.04 |
@reycelpl | 153.511 | 0.683 |
@nyimwa | 300.0 | 1.334 |
@koshwe | 500.0 | 2.224 |
@nyinyiwin | 5500.0 | 24.463 |
@cpol | 150.0 | 0.667 |
@jim-crypto | 150.0 | 0.667 |
@thgaming | 250.0 | 1.112 |
@synergized | 724.0 | 3.22 |
@urkanon | 6104.228 | 27.151 |
@javivisan | 2384.778 | 10.607 |
@pablocss | 18.167 | 0.081 |
@jats-0 | 464.842 | 2.068 |
@danideuder | 100.0 | 0.445 |
@fallen.order | 1530.074 | 6.806 |
@dewabrata | 9204.533 | 40.941 |
@seattlea | 22.576 | 0.1 |
ONEUP Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 1038.933 ONEUP. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1038.933 ONEUP. The interest distribution is as follows:
Account | ONEUP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@reycelpl | 459.353 | 7.02 |
@cpol | 1200.0 | 18.338 |
@nyimwa | 800.0 | 12.225 |
@nyinyiwin | 3700.0 | 56.543 |
@lofone | 1461.209 | 22.33 |
@thgaming | 1000.0 | 15.282 |
@synergized | 2790.0 | 42.636 |
@urkanon | 1609.771 | 24.6 |
@javivisan | 15221.123 | 232.606 |
@jats-0 | 1738.679 | 26.57 |
@fallen.order | 22488.255 | 343.661 |
@valdiva | 1724.932 | 26.36 |
@dudeontheweb | 27.408 | 0.419 |
@dewabrata | 11594.142 | 177.179 |
@seattlea | 2167.681 | 33.126 |
THGAMING Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 1262.34 THGAMING. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1262.34 THGAMING. The interest distribution is as follows:
Account | THGAMING Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 1400.0 | 1.405 |
@amaillo | 1000.0 | 1.004 |
@jim-crypto | 165000.0 | 165.648 |
@nyimwa | 1500.0 | 1.506 |
@nyinyiwin | 7800.0 | 7.831 |
@lofone | 1500.0 | 1.506 |
@thgaming | 20000.0 | 20.078 |
@high8125theta | 4200.0 | 4.216 |
@steemshadow | 4440.63 | 4.458 |
@dynaxius | 83164.056 | 83.49 |
@dewabrata | 1401.0 | 1.406 |
@synergized | 6270.0 | 6.295 |
@urkanon | 3227.005 | 3.24 |
@javivisan | 70512.177 | 70.789 |
@jats-0 | 11157.492 | 11.201 |
@danideuder | 10000.0 | 10.039 |
@ravisarikonda | 510263.45 | 512.266 |
@fallen.order | 103770.993 | 104.178 |
@valdiva | 60103.747 | 60.34 |
@arc7icwolf | 107100.564 | 107.521 |
@freed99 | 5000.0 | 5.02 |
@dudeontheweb | 287.539 | 0.289 |
@investor777 | 34407.143 | 34.542 |
@seattlea | 28748.848 | 28.862 |
@firefly1828 | 11142.857 | 11.187 |
LEO Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 1.184 LEO. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1.184 LEO. The interest distribution is as follows:
Account | LEO Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 35.9 | 0.05 |
@urkanon | 8.257 | 0.011 |
@javivisan | 61.453 | 0.085 |
@danideuder | 20.0 | 0.028 |
@fallen.order | 87.662 | 0.122 |
@dudeontheweb | 3.801 | 0.005 |
@stewie.wieno | 615.0 | 0.854 |
@seattlea | 20.276 | 0.028 |
SBT Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 12252.26 SBT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 12252.26 SBT. The interest distribution is as follows:
Account | SBT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 224.914 | 1.618 |
@synergized | 210000.0 | 1511.089 |
@urkanon | 714.707 | 5.143 |
@stewie.wieno | 31088.261 | 223.701 |
@middle-earthling | 1262786.82 | 9086.59 |
@fallen.order | 8453.17 | 60.826 |
@valdiva | 13096.534 | 94.238 |
@dudeontheweb | 329.269 | 2.369 |
@dewabrata | 166303.3 | 1196.663 |
@aj-yutuc | 7962.68 | 57.297 |
NEOXAG Distribution
Con nuestro voto hemos generado un total de 141.988 NEOXAG. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 141.988 NEOXAG. The interest distribution is as follows:
Account | NEOXAG Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 700.0 | 5.335 |
@javivisan | 9496.809 | 72.377 |
@jats-0 | 977.585 | 7.45 |
@danideuder | 1000.0 | 7.621 |
@fallen.order | 795.853 | 6.065 |
@dudeontheweb | 56.048 | 0.427 |
@seattlea | 4762.161 | 36.293 |
* Delega HP y obten ganancias pasivas | * Unete al trail de curacion |
---|---|
* Delegate HP and get passive incomes | * Join the curation trail |
And remember... Want to join a guild?
Fallen Angels está en constante reclutamiento y con plazas abiertas para nuevos miembros. En nuestros clanes podrás participar en las Brawls, conseguir cartas Gladius y acceder a ventajas exclusivas para todos nuestros miembros. Si quieres mas información al respecto solo tienes que unirte al grupo de Telegram haciendo click aquí y allí los administradores te informaremos de todo lo necesario. ¡Te esperamos! No importa cual sea tu nivel de juego, la idea es que todos nos ayudemos a mejorar.
Fallen Angels is constantly recruiting and with places open for new members. In our guilds you can participate in the Brawls, get Gladius cards and access to exclusive benefits for all our members. If you want more information about it just join the Telegram group click here and there the administrators will inform you about everything you need. We are waiting for you! No matter what your level of play is, the idea is that we all help each other to improve.
Website | Join to the guild
Posted Using InLeo Alpha