Today, we distributed 1000 tokens to 116 delegators.

Hive username | Delegation Amount | POSH earned today |
---|---|---|
@apprentice001 | 1256.948 HP | 24.838 |
@blkchn | 100.049 HP | 1.977 |
@pannavi | 10.051 HP | 0.199 |
@duvinca | 34.039 HP | 0.673 |
@x-rain | 200.595 HP | 3.964 |
@chaosmagic23 | 100.188 HP | 1.980 |
@alohaed | 100.167 HP | 1.979 |
@valerianis | 2.003 HP | 0.040 |
@trexane | 150.235 HP | 2.969 |
@tarazkp | 4005.007 HP | 79.142 |
@siberian12 | 25.038 HP | 0.495 |
@oldmans | 300.093 HP | 5.930 |
@ladyaryastark | 2.000 HP | 0.040 |
@mochilub | 207.979 HP | 4.110 |
@tonybad | 10.433 HP | 0.206 |
@kalibudz23 | 10.428 HP | 0.206 |
@darthsauron | 503.454 HP | 9.949 |
@russia-btc | 1.016 HP | 0.020 |
@curtis90 | 1.091 HP | 0.022 |
@intoy.bugoy | 107.586 HP | 2.126 |
@revisesociology | 801.326 HP | 15.835 |
@thisnewgirl | 51.948 HP | 1.027 |
@taniagonzalez | 207.511 HP | 4.101 |
@scoutroc | 103.648 HP | 2.048 |
@jomancub | 74.608 HP | 1.474 |
@butops | 25.911 HP | 0.512 |
@junebride | 163.660 HP | 3.234 |
@bighungrypanda | 109.806 HP | 2.170 |
@nill2021 | 51.704 HP | 1.022 |
@cryptictruth | 216.290 HP | 4.274 |
@obvious | 109.802 HP | 2.170 |
@atlantiss | 163.649 HP | 3.234 |
@aurodivys | 206.572 HP | 4.082 |
@arjayf | 2.065 HP | 0.041 |
@irenenavarroart | 1032.488 HP | 20.403 |
@tere.alv | 309.242 HP | 6.111 |
@mike.cupcakes | 118.543 HP | 2.342 |
@iamjabez | 21.746 HP | 0.430 |
@drstealth | 50.055 HP | 0.989 |
@jerrythefarmer | 109.793 HP | 2.170 |
@hiddenblade | 186.647 HP | 3.688 |
@liveofdalla | 107.237 HP | 2.119 |
@henrietta27 | 102.779 HP | 2.031 |
@chillwithshanna | 109.790 HP | 2.170 |
@androshchuk | 50.498 HP | 0.998 |
@sacra97 | 558.353 HP | 11.033 |
@mhowii | 10.721 HP | 0.212 |
@syel25 | 51.217 HP | 1.012 |
@offia66 | 102.433 HP | 2.024 |
@seckorama | 219.563 HP | 4.339 |
@middle-earthling | 102.162 HP | 2.019 |
@c0ff33a | 2143.274 HP | 42.353 |
@katerinaramm | 274.444 HP | 5.423 |
@acidyo | 24423.420 HP | 482.624 |
@xykorlz | 305.843 HP | 6.044 |
@stepko | 107.128 HP | 2.117 |
@cryptoreforma | 101.516 HP | 2.006 |
@chrislybear | 10.310 HP | 0.204 |
@dewabrata | 10.704 HP | 0.212 |
@kraaaaa | 1.090 HP | 0.022 |
@rishi556 | 107.813 HP | 2.130 |
@chunkysoupsvc | 353.567 HP | 6.987 |
@esthersanchez | 53.488 HP | 1.057 |
@storiesoferne | 108.451 HP | 2.143 |
@irisworld | 1038.592 HP | 20.523 |
@mcfarhat | 1148.057 HP | 22.686 |
@efmm | 1.068 HP | 0.021 |
@athomewithcraig | 21.352 HP | 0.422 |
@vannour | 213.295 HP | 4.215 |
@trinitylove | 2.129 HP | 0.042 |
@bo022 | 5.316 HP | 0.105 |
@tomasdiaz123 | 14.821 HP | 0.293 |
@iu1314 | 1.063 HP | 0.021 |
@monica-ene | 50.394 HP | 0.996 |
@wbrandt | 27.446 HP | 0.542 |
@lileisabel | 523.666 HP | 10.348 |
@ekushya | 211.799 HP | 4.185 |
@mikezillo | 105.885 HP | 2.092 |
@ferod23 | 52.924 HP | 1.046 |
@mcookies | 52.922 HP | 1.046 |
@jacoalberts | 51.968 HP | 1.027 |
@sayago | 105.833 HP | 2.091 |
@concheror | 1.097 HP | 0.022 |
@waliphoto | 31.697 HP | 0.626 |
@luisfe | 52.825 HP | 1.044 |
@bertrayo | 1000.561 HP | 19.772 |
@kolkamkwan | 219.360 HP | 4.335 |
@traciyork | 1218.625 HP | 24.081 |
@zekepickleman | 539.767 HP | 10.666 |
@justbabybee | 21.492 HP | 0.425 |
@chichi18 | 52.756 HP | 1.043 |
@nareebun | 52.711 HP | 1.042 |
@yolimarag | 128.946 HP | 2.548 |
@libertycrypto27 | 50.891 HP | 1.006 |
@belkyscabrera | 214.898 HP | 4.247 |
@bil.prag | 537.224 HP | 10.616 |
@drax.leo | 30.122 HP | 0.595 |
@liquidocelot | 2.345 HP | 0.046 |
@bilpcoinbpc | 10.963 HP | 0.217 |
@successchar | 36.598 HP | 0.723 |
@forykw | 71.146 HP | 1.406 |
@generikat | 105.724 HP | 2.089 |
@manny-uncharted | 5.478 HP | 0.108 |
@drax | 15.541 HP | 0.307 |
@bdmillergallery | 513.009 HP | 10.137 |
@akumagai | 5.510 HP | 0.109 |
@tampilyne | 54.777 HP | 1.082 |
@kyleana | 3.146 HP | 0.062 |
@kneelyrac | 100.418 HP | 1.984 |
@leticiapereira | 20.111 HP | 0.397 |
@stevermac1966 | 5.409 HP | 0.107 |
@iamraincrystal | 211.359 HP | 4.177 |
@nicklewis | 26.933 HP | 0.532 |
@lovelust | 1.080 HP | 0.021 |
@afterglow | 108.043 HP | 2.135 |
@poshtoken.wallet | 865.155 HP | 17.096 |
Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.