2024 rok to rok przeczytanych 50 książek, łącznie 15 787 stron. Nie ukrywam - dobry wynik zawdzięczamy tutaj Jeżycjadzie. Oraz rzecz jasna wczesnym wieczorom spędzonym w łóżku, po czytaniu książek Bombelkom, kiedy one sobie zasypiają, a ja mogę czytać swoją książkę. Milion punktów dla Kindle, który jest w tych sytuacjach niezastąpiony.
Liczba stron wzrosłaby o jakieś 4 miliony, gdyby uwzględnić książeczki czytane na głos dzieciom. Ale tych tu nie wliczam. Wyjątkiem jest cykl komiksów Wajraka o Umarłym lesie, bo te skradły moje serce i uważam, że są skierowane zarówno do dzieci, jak i do dorosłych.
Najszybciej przeczytana książka? "Opium w rosole", 234 strony połknięte w jeden dzień. Najwolniej? "Regulatorzy" Kinga, raptem 14 stron na dzień, coś tam mnie przytkało w trakcie. W tych statystykach nie uwzględniam książek papierowych, czytanych jedynie za dnia, przy okazji, bo do łóżka ich nie brałam.
Najlepsza książka tego zestawienia? Podobały mi się "Miejsca cieniste", suspens i wartko. Podobnie "Za granicą", te książki poza cyklem mają swój urok, bo są zamkniętą konkretną historią, wyrwaną poza komisariat policji, a jakże trzymającą w napięciu. Sapkowski był przemiłym powrotem do Wiedźmina, o którym książki uwielbiam. Ale najbardziej emocjonująco, wzruszająco, wręcz targająco wspominam "Trafny wybór" Rowling. Aż do takiego niemiłego stopnia. Nie wróciłabym do tej książki, jest zbyt mocna na moim obecnym etapie życia, wystarczy mi ten trwały zadzior, jaki po sobie pozostawiła.
Zestawienie i linki do postów - poniżej.
2024 | Autor | Tytuł | Data ukończenia | Ile dni? | Ile stron | Str/dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Galbraith | "Wartka Śmierć" | 2024-01-09 00:00:00 | 14.0 | 960 | 68.57 |
2 | Jacek Kalinowski | "Miejsca cieniste" | 2024-01-14 00:00:00 | 5.0 | 432 | 86.4 |
3 | Joanna Kuciel-Frydryszak | "Służące do wszystkiego" | 2024-01-19 00:00:00 | 5.0 | 416 | 83.2 |
4 | Małgorzata Musierowicz | "Opium w rosole" | 2024-01-20 00:00:00 | 1.0 | 234 | 234.0 |
5 | Małgorzata Musierowicz | "Brulion Bebe B." | 2024-01-23 00:00:00 | 3.0 | 222 | 74.0 |
6 | Małgorzata Musierowicz | "Noelka" | 2024-01-26 00:00:00 | 3.0 | 186 | 62.0 |
7 | Małgorzata Musierowicz | "Pulpecja" | 2024-01-28 00:00:00 | 2.0 | 179 | 89.5 |
8 | Małgorzata Musierowicz | "Dziecko piątku" | 2024-01-31 00:00:00 | 3.0 | 176 | 58.67 |
9 | Małgorzata Musierowicz | "Nutria i Nerwus" | 2024-02-02 00:00:00 | 2.0 | 160 | 80.0 |
10 | Małgorzata Musierowicz | "Córka Robrojka" | 2024-02-05 00:00:00 | 3.0 | 217 | 72.33 |
11 | Małgorzata Musierowicz | "Imieniny" | 2024-02-08 00:00:00 | 3.0 | 208 | 69.33 |
12 | Małgorzata Musierowicz | "Kalamburka" | 2024-02-12 00:00:00 | 4.0 | 286 | 71.5 |
13 | Małgorzata Musierowicz | "Język Trolli" | 2024-02-15 00:00:00 | 3.0 | 207 | 69.0 |
14 | Małgorzata Musierowicz | "Żaba" | 2024-02-18 00:00:00 | 3.0 | 215 | 71.67 |
15 | Małgorzata Musierowicz | "Czarna polewka" | 2024-02-22 00:00:00 | 4.0 | 265 | 66.25 |
16 | Małgorzata Musierowicz | "Tygrys i Róża" | 2024-02-23 00:00:00 | 1.0 | 160 | 160.0 |
17 | Małgorzata Musierowicz | "Sprężyna" | 2024-02-25 00:00:00 | 2.0 | 219 | 109.5 |
19 | Małgorzata Musierowicz | "McDusia" | 2024-02-29 00:00:00 | 4.0 | 291 | 72.75 |
20 | Małgorzata Musierowicz | "Wnuczka do orzechów" | 2024-03-04 00:00:00 | 4.0 | 264 | 66.0 |
21 | Małgorzata Musierowicz | "Feblik" | 2024-03-07 00:00:00 | 3.0 | 276 | 92.0 |
22 | Małgorzata Musierowicz | "Ciotka Zgryzotka" | 2024-03-15 00:00:00 | 8.0 | 307 | 38.38 |
23 | Małgorzata Musierowicz | "Na Jowisza! Uzupełniam Jeżycjadę" | 2024-03-19 00:00:00 | 4.0 | 340 | 85.0 |
24 | Bonnie Garmus | "Lekcje Chemii" | 2024-03-23 00:00:00 | 4.0 | 464 | 116.0 |
25 | Małgorzata Musierowicz | "Małomówny i rodzina" | 2024-03-26 00:00:00 | 3.0 | 256 | 85.33 |
26 | Wiktor Pielewin | "Mały palec Buddy" | 2024-04-02 00:00:00 | 7.0 | 393 | 56.14 |
27 | J.K. Rowling | "Trafny wybór" | 2024-04-16 00:00:00 | 14.0 | 504 | 36.0 |
28 | Jesper Juul | "Twoje kompetentne dziecko" | 2024-04-29 00:00:00 | 13.0 | 264 | 20.31 |
29 | Igor Brejdygant | "Szadź" | 2024-05-07 00:00:00 | 8.0 | 416 | 52.0 |
30 | Jane Nelsen | "Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków" | 2024-05-23 00:00:00 | 16.0 | 300 | 18.75 |
31 | Stephen King | "Holly" | 2024-06-06 00:00:00 | 14.0 | 560 | 40.0 |
32 | Jędzej Pasierski | "Wodnik" | 2024-06-14 00:00:00 | 8.0 | 224 | 28.0 |
33 | Katarzyna Bonda | "Efekt morza" | 2024-07-04 00:00:00 | 20.0 | 352 | 17.6 |
34 | Ludka Skrzydlewska | "Opiekunka" | 2024-07-14 00:00:00 | 10.0 | 400 | 40.0 |
35 | Nele Neuhaus | "Śnieżka musi umrzeć" | 2024-08-12 00:00:00 | 29.0 | 520 | 17.93 |
36 | Stephen King | "Desperacja" | 2024-09-05 00:00:00 | 24.0 | 544 | 22.67 |
37 | Stephen King | "Regulatorzy" | 2024-10-04 00:00:00 | 29.0 | 416 | 14.34 |
38 | Stephen King | "Zielona mila" | 2024-10-17 00:00:00 | 13.0 | 415 | 31.92 |
39 | Mikołaj Gogol | "Taras Bulba" | 2024-10-23 00:00:00 | 6.0 | 143 | 23.83 |
40 | Wojciech Chmielarz | "Za granicą" | 2024-11-02 00:00:00 | 10.0 | 368 | 36.8 |
41 | Kamil Janicki, Dariusz Kaliński i inni | "Przedwojenna Polska w liczbach" | NaT | nan | 360 | nan |
42 | Wojciech Chmielarz | "Prosta sprawa" | 2024-11-10 00:00:00 | 8.0 | 384 | 48.0 |
43 | Wojciech Chmielarz | "Dług honorowy" | 2024-11-19 00:00:00 | 9.0 | 400 | 44.44 |
44 | Wojciech Chmielarz | "Zwykła przyzwoitość" | 2024-11-28 00:00:00 | 9.0 | 400 | 44.44 |
45 | Wojciech Chmielarz | "Rodzinny interes" | 2024-12-09 00:00:00 | 11.0 | 456 | 41.45 |
46 | Tomasz Samojlik, Adam Wajrak | "Umarły las" | 2024-12-19 00:00:00 | 1.0 | 128 | 128.0 |
47 | Andrzej Sapkowski | "Rozdroże kruków" | 2024-12-21 00:00:00 | 12.0 | 292 | 24.33 |
48 | Martyna Wojciechowska | "Kobieta na końcu świata", National Geographic | 2024-12-31 00:00:00 | nan | 352 | nan |
49 | Tomasz Samojlik, Adam Wajrak | "Nieumarły las" | 2024-12-31 00:00:00 | 1.0 | 128 | 128.0 |
50 | Tomasz Samojlik, Adam Wajrak | "Zew padliny" | 2024-12-31 00:00:00 | 1.0 | 128 | 128.0 |
Poprzednie podsumowania:
2023
2021 i 2022