
The Chess Brothers team is pleased to allocate the earnings to all of its Master Investors this week. The profits to be distributed total 27.67 Hive tokens and 100.0% has been returned. Keep in mind that when you make a new delegation or modify an existing delegation, it will be recognized and paid when it is active for at least 7 days.
If you want to be part of this service, see this post to learn more about it.
El equipo de Chess Brothers se complace en otorgar las ganancias a todos sus Maestros Inversores esta semana. Las ganancias a repartir totalizan 27,67 tokens de Hive y se ha retornado el 100.00%. Ten presente que cuando haces una nueva delegación o modificas una delegación existente, esta se reconocerá y pagará solo cuando cumpla al menos 7 días activa.
Si quieres ser parte de este servicio consulta este post para que aprendas más al respecto.
Master Investor | Earnings (Hive) | |
---|---|---|
1 | @alexbit | 0.018 |
2 | @atlashv96 | 0.019 |
3 | @bambukah | 0.46 |
4 | @biologistbrito | 0.073 |
5 | @chess-fitness | 1.163 |
6 | @chessbrotherspro | 3.129 |
7 | @eniolw | 4.888 |
8 | @geneleori | 0.183 |
9 | @hirohurl | 4.569 |
10 | @jrevilla | 0.201 |
11 | @leogomez1414 | 0.019 |
12 | @mathowl | 1.875 |
13 | @negentropi | 2.035 |
14 | @rafaelaquino | 0.275 |
15 | @ram9612 | 0.057 |
16 | @rmm32 | 0.094 |
17 | @rosmarly | 0.383 |
18 | @rulirecomienda | 0.095 |
19 | @sawko | 0.058 |
20 | @schamangerbert | 0.999 |
21 | @spartano | 0.922 |
22 | @taradraz1 | 0.027 |
23 | @tony1294 | 0.386 |
24 | @vaipraonde | 0.019 |
25 | @vjap55 | 5.706 |
26 | @yeral-diaz | 0.019 |

@ChessBrothersPro



