
Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 8,126,409 Op (+5%)
2️⃣ TRX : 7,028,556 Op (-6%)
3️⃣ EOS : 3,362,711 Op (+14%)
4️⃣ BTC : 994,232 Op (+14%)
5️⃣ HIVE : 875,573 Op (+9%)
6️⃣ TLOS : 258,533 Op (-4%)
7️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
8️⃣ TONE : 159,513 Op (+16%)
9️⃣ DOGE : 131,728 Op (-15%)
🔟 BTS : 109,856 Op (-24%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 10840
BTC Dominance: 60.7%
ETH Dominance: 10.4%
Total Marketcap: 3,212 B$
AltCoins Marketcap: 1,264 B$
DeFi Marketcap: 85 B$
StableCoins Marketcap: 212 B$

Discover more on Blocktivity.info
