
Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 8,256,622 Op (+6%)
2️⃣ TRX : 6,359,899 Op (-9%)
3️⃣ EOS : 2,477,519 Op (+7%)
4️⃣ BTC : 985,687 Op (-25%)
5️⃣ TLOS : 283,788 Op (+10%)
6️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
7️⃣ TONE : 191,482 Op (+20%)
8️⃣ DOGE : 137,968 Op (+16%)
9️⃣ BTS : 95,979 Op (-6%)
🔟 ZEC : 60,724 Op (+3%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 10849
BTC Dominance: 60.7%
ETH Dominance: 10.0%
Total Marketcap: 3,183 B$
AltCoins Marketcap: 1,250 B$
DeFi Marketcap: 83 B$
StableCoins Marketcap: 213 B$

Discover more on Blocktivity.info
